Start 16 Desember 2020 Setelah Maintenance Mingguan
Halo RO Mania ~~
Pada Bulan Desember yang ceria ini, tim Ragnarok Forever Love telah menghandirkan update item baru yaitu Cursed Knight's Shield. RO Mania bisa mendapatkan equipment tersebut pada Kachua Secret Key Desember 2020.
Yuk simak penjelasan lengkap tentang item ini.
Cara Mendapatkan Cursed Knight's Shield
RO mania bisa mendapatkan Cursed Knight Shield dari Kachua Secret Key December 2020
Cursed Knight's Shield Box NEW !!! |
|
Cara Enchant / Merubah Shield ke Bloody atau Purified Knight's Shield
Saat Menggunakan Silver Angel Statue ke Cursed Knight's Shield, Pemain akan mendapatkan 2 random enchant atau Shiled akan berubah ke Bloody Knight's Shield / Purified Knight's Shield
- Kamu dapat mereset enchant dengan menggunakan kembali Item katalis ke shield tersebut
- Apabila shield berubah ke Bloody / Purified knight's Shield, shield tidak bisa diubah kembali menjadi Cursed Knight's Shield
- Pada saat memberikan enchant ke Cursed Knight Shield, Level tempa dan card pada Shield akan HILANG
- Pada saat memberikan enchant ke Bloody Knight Shield, Level tempa dan card pada Shield TIDAK HILANG
- Pada saat memberikan enchant ke Purified Knight Shield, Level tempa dan card pada Shield TIDAK HILANG
- Apabila Shield sudah menjadi Bloody/Purified, Shield tidak akan kembali menjadi Cursed Shield
*NPC CATALYST PINDAH KE EDEN HEADQUARTER
Bloody Knight's Shield[1] Dapat dienchant dengan Cursed Blood (Memberikan 2 random enchant) |
Menambah Atk speed (mengurangi delay after attack sebesar 10%) Item dapat dimasukkan kedalam storage Item dapat ditransaksikan Item dapat dimasukkan kedalam cart Item tidak dapat di drop |
|
Menambah Atk speed (mengurangi delay after attack sebesar 10%) |
Cara Mendapatkan item enchant Silver Angel Statue, Cursed Blood, dan Golden Angel Statue
Pemain dapat membeli item enchant lewat NPC Catalyst Shop
NPC Catalyst Shop
*NPC CATALYST PINDAH KE EDEN HEADQUARTER
Nama Catalyst | Harga in Zeny | Harga in Silvervine |
Fan Modification Kit | 15.000.0000 | 2 Silvervine |
Uniform Repair Kit | 15.000.0000 | 2 Silvervine |
Gunslinger Scroll | 15.000.0000 | 2 Silvervine |
Booster Amplifier | 15.000.0000 | 2 Silvervine |
Silver Angel Statue | 15.000.0000 | 2 Silvervine |
Cursed Blood | 15.000.0000 | 2 Silvervine |
Golden Angel Statue | 15.000.0000 | 2 Silvervine |
List Enchant yang bisa didapat
List Enchant [Cursed Knight Shield] dan [Bloody Knight Shield]
Enchant #1 | Min ~ Max | Enchant #2 | Min ~ Max |
Mengurangi damage dari [Race] Tertentu | 2 ~ 7% | Mengurangi damage dari [Race] Tertentu | 2 ~ 7% |
Menambah damage yang dihasilkan ke [Race] Tertentu | 1 ~ 5% | Menambah damage yang dihasilkan ke [Race] Tertentu | 1 ~ 5% |
Menambah damage Magic yang dihasilkan ke [Race] Tertentu | 1 ~ 5% | Menambah damage Magic yang dihasilkan ke [Race] Tertentu | 1 ~ 5% |
Mengurangi Variable Cast time | 1 ~ 5% | Menambah ASPD | 1 ~ 5% |
Menambah Max HP | 100 ~ 1000 | Menambah Max HP | 100 ~ 1000 |
Menambah Max SP | 20 ~ 200 | Menambah Max SP | 20 ~ 200 |
DEF | 30 ~ 100 | DEF | 30 ~ 100 |
MDEF | 3 ~ 10 | MDEF | 3 ~ 10 |
Meningkatkan efektivitas Heal | 5 ~ 10% | Meningkatkan efektivitas Heal | 5 ~ 10% |
List Enchant [Purified Knight Shield]
Enchant #1 | Min ~ Max | Enchant #2 | Min ~ Max | Enchant #3 | Min ~ Max |
Mengurangi damage dari [Race] Tertentu | 2 ~ 7% | Mengurangi damage dari [Race] Tertentu | 2 ~ 7% | Menambah damage yang dihasilkan ke [Race] Tertentu | 5 ~ 10% |
Menambah damage yang dihasilkan ke [Race] Tertentu | 1 ~ 5% | Menambah damage yang dihasilkan ke [Race] Tertentu | 1 ~ 5% | Menambah damage Magic yang dihasilkan ke [Race] Tertentu | 5 ~ 10% |
Menambah damage Magic yang dihasilkan ke [Race] Tertentu | 1 ~ 5% | Menambah damage Magic yang dihasilkan ke [Race] Tertentu | 1 ~ 5% | Ignore Def [Race] Tertentu | 30 ~ 60% |
Mengurangi Variable Cast time | 1 ~ 5% | Menambah ASPD | 1 ~ 5% | Ignore Magic Def [Race] Tertentu | 30 ~ 60% |
Menambah Max HP | 100 ~ 1000 | Menambah Max HP | 100 ~ 1000 | Ignore Def dari Monster Normal | 30 ~ 60% |
Menambah Max SP | 20 ~ 200 | Menambah Max SP | 20 ~ 200 | Ignore Def dari Monster Boss | 30 ~ 60% |
DEF | 30 ~ 100 | DEF | 30 ~ 100 | Ignore Magic Def dari Monster Normal | 30 ~ 60% |
MDEF | 3 ~ 10 | MDEF | 3 ~ 10 | Ignore Magic Def dari Monster Boss | 30 ~ 60% |
Meningkatkan efektivitas Heal | 5 ~ 10% | Meningkatkan efektivitas Heal | 5 ~ 10% | Menghilangkan Weapon Penalty | - |
Reduce After Cast Delay | 1 ~ 5% | ||||
ASPD | 1 |
~ Terima Kasih ~